成長とともに次のステップにへサポート!
志の高い経営者から選ばれるサービスが福岡 経理・会計サポートセンターです。
福岡 経理・会計サポートセンターでは、「質」を追求した豊富なラインナップをご用意しています。
皆さまのニーズに合わせてご利用ください。
〔税抜金額〕
基本料金 | 入力サポート料金 | |||
---|---|---|---|---|
月額仕訳件数 | 料 金 | 部門別(追加料金) | 特急オプションA (5営業日) |
特急オプションB (10営業日) |
50仕訳まで | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 1,500 |
100仕訳まで | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 2,400 |
150仕訳まで | 11,250 | 5,625 | 5,625 | 3,375 |
200仕訳まで | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 4,200 |
300仕訳まで | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 |
400仕訳まで | 22,500 | 11,250 | 11,250 | 6,750 |
500仕訳まで | 25,000 | 12,500 | 12,500 | 7,500 |
500仕訳超は別途お見積り |
基本料金 | 丸投げパック料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月額仕訳件数 | 料 金 | 部門別(追加料金) | 特急オプションA (5営業日) |
特急オプションB (10営業日) |
証憑ファイリング |
50仕訳まで | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
100仕訳まで | 16,000 | 9,600 | 8,000 | 4,800 | 5,000 |
150仕訳まで | 22,500 | 13,500 | 11,250 | 6,750 | 7,500 |
200仕訳まで | 28,000 | 16,800 | 14,000 | 8,400 | 10,000 |
300仕訳まで | 40,000 | 24,000 | 20,000 | 12,000 | 15,000 |
400仕訳まで | 45,000 | 27,000 | 22,500 | 13,500 | 17,500 |
500仕訳まで | 50,000 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | 20,000 |
500仕訳超は別途お見積り |
オプションメニュー | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,800 | |
オリジナル帳票オプション | 弥生会計以外の会計ソフト、会社独自の経営管理資料作成 | 10,000 | |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000 | |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000 | |
固定資産管理オプション | 新規購入した固定資産を管理し減価償却費の追加計上を行う | 10,000 | |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 20,000 | |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 30,000 | |
異常値レポートオプション | 仕入・販売管理費・製造原価について、 規定の幅を超えた上下がある場合の原因取引を記述 |
12,000 | |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,000 | |
特殊取引オプション | 取引形態・業種による 特殊な経理処理 |
A(医業、薬局、手形取引) | 3,000 |
B(建設、海外取引) | 6,000 | ||
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 12,000 | ||
問い合わせオプション | 各部署との問合せに関する対応 | 10,000 |
福岡オフィス
福岡県福岡市東区筥松 2-28-26
北九州オフィス
福岡県北九州市八幡西区黒崎3-9-22